Do Parafii należy:
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr. 1 (powstał z połączenia PSP nr. 18 i PP nr. 20) i następujące ulice na osiedlu
Barbary | Brzechwy | Ciasna | Dolna |
Fredry | Górna | Jesienna | Letnia |
Lokalna | Marii | Modra | Nadrzeczna |
Odległa | Okrężna | Orna | Piesza |
Pochyła | Prosta | Przeskok | Radosna |
Skośna | Skrajna | Urszuli | Wakacyjna |
Wesoła | Wiosenna | Wspólna | Zakątek |
Zofii |
Podział administracyjny
Administracja Państwowa | Administracja Kościelna |
Województwo Opolskie | Metropolia Katowicka |
Powiat - Kędzierzyn-Koźle | Diecezja Opolska |
Gmina - Kędzierzyn-Koźle | Dekanat Kędzierzyn |
Kędzierzyn-Koźle dz. Cisowa | Parafia św. Franciszka z Asyżu i św. Jacka |
Dekanat Kędzierzyn
Parafia Trójcy Świętej | Bierawa |
Parafia św. Franciszka z Asyżu i św. Jacka | Kędzierzyn-Koźle (Cisowa) |
Parafia Matki Bożej Bolesnej | Kędzierzyn-Koźle (Kłodnica) |
Parafia św. Piusa X i św. Marii Goretti | Kędzierzyn-Koźle (Blachownia) |
Parafia Ducha Świętego i NMP Matki Kościoła | Kędzierzyn-Koźle (Piasty) |
Parafia św. Eugeniusza De Mazenoda | Kędzierzyn-Koźle (Pogorzelec) |
Parafia św. Floriana | Kędzierzyn-Koźle (Azoty) |
Parafia św. Mikołaja | Kędzierzyn-Koźle (Śródmieście) |
Parafia św. Katarzyny Aleksandryjskiej | Kędzierzyn-Koźle (Sławięcice) |
Parafia Najświętszego Serca Pana Jezusa | Stara Kuźnia |
Parafia św. Jana Nepomucena | Stare Koźle |
Podział administracyjny Kościoła katolickiego w Polsce
W Polsce mamy 14 Metropoli (prowincji) zaznaczonych czarnymi punktami, tyle samo czyli 14 jest Archidiecezji w tych zazanczonych punktami miejscach. Diecezji jest 27, 1146 Dekanatów w tym 7 Wojskowych, oraz 10 248 Parafii, w tym 80 polowych.
METROPOLIA KATOWICKA - 91 Dekanatów, 876 Parafii, 2566 księży, 2 773 500 tys. wiernych.
W Diecezji Opolskiej mamy 36 Dekanatów, 400 Parafii, 710 księży (w tym posługujących w Parafiach jest 571)
źródło:ISKK
W Diecezji Gliwickiej mamy 18 Dekanatów, 156 Parafii, 522 księży, 614 500 tys. wiernych.
W Archidiecezji Katowickiej mamy 37 Dekanatów, 321 Parafii, 1186 księży, 1 383 000 tys. wiernych.
Stan na rok 2015
źródło GUS, Wikipedia
źródło: Wikipedia